鹿児島建設新聞

試験合格者

令和4年度2級電気通信工事施工管理技術検定「第一次検定(後期)」合格者番号

【福岡会場】
5224000001 5224000002 5224000003 5224000004 5224000007
5224000009 5224000010 5224000014 5224000017 5224000019
5224000021 5224000025 5224000026 5224000027 5224000028
5224000029 5224000030 5224000032 5224000033 5224000034
5224000036 5224000037 5224000038 5224000040 5224000041
5224000044 5224000045 5224000048 5224000049 5224000050
5224000052 5224000057 5224000060 5224000061 5224000063
5224000066 5224000067 5224000068 5224000069 5224000070
5224000072 5224000074 5224000078 5224000082 5224000086

【鹿児島】
5224600001 5224600002 5224600005 5224600007 5224600011
5224600014 5224600016 5224600018 5224600020

【那覇】
5224700001 5224700002 5224700004 5224700006 5224700013
5224700022 5224700023

お知らせ

    CPDS・CPD認定講習会

    新聞購読お申し込み メルマガお申し込み

    KISS-WEB会員情報を無料で
    お試しいただけます

    無料体験申込

    デモはこちらから↓

    KISS-WEB会員情報デモ版

    PR情報

    アンケート調査